Day | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 01 | 3:21 AM AKDT −1.6 kt | 6:03 AM AKDT | 8:25 AM AKDT 2.4 kt | 11:40 AM AKDT | 2:56 PM AKDT −1.5 kt | 6:27 PM AKDT | 9:04 PM AKDT 2.3 kt | 4:37 AM AKDT | 11:21 PM AKDT | 11:18 AM AKDT | 3:11 AM AKDT | |||||
Mon 02 | 12:52 AM AKDT | 4:13 AM AKDT −1.5 kt | 6:57 AM AKDT | 9:20 AM AKDT 2.1 kt | 12:39 PM AKDT | 4:01 PM AKDT −1.4 kt | 7:20 PM AKDT | 10:02 PM AKDT 2.1 kt | First Quarter | 4:36 AM AKDT | 11:23 PM AKDT | 12:52 PM AKDT | 3:09 AM AKDT | |||
Tue 03 | 1:54 AM AKDT | 5:04 AM AKDT −1.4 kt | 7:58 AM AKDT | 10:20 AM AKDT 1.9 kt | 1:47 PM AKDT | 4:57 PM AKDT −1.4 kt | 8:18 PM AKDT | 11:03 PM AKDT 2.0 kt | 4:34 AM AKDT | 11:25 PM AKDT | 2:20 PM AKDT | 3:06 AM AKDT | ||||
Wed 04 | 2:55 AM AKDT | 5:57 AM AKDT −1.4 kt | 9:03 AM AKDT | 11:29 AM AKDT 1.7 kt | 2:59 PM AKDT | 5:56 PM AKDT −1.4 kt | 9:16 PM AKDT | 4:33 AM AKDT | 11:27 PM AKDT | 3:44 PM AKDT | 3:03 AM AKDT | |||||
Thu 05 | 12:16 AM AKDT 2.0 kt | 3:48 AM AKDT | 6:57 AM AKDT −1.5 kt | 10:06 AM AKDT | 1:16 PM AKDT 1.9 kt | 4:07 PM AKDT | 7:01 PM AKDT −1.4 kt | 10:13 PM AKDT | 4:31 AM AKDT | 11:28 PM AKDT | 5:09 PM AKDT | 3:00 AM AKDT | ||||
Fri 06 | 1:33 AM AKDT 2.2 kt | 4:34 AM AKDT | 7:52 AM AKDT −1.8 kt | 11:04 AM AKDT | 2:24 PM AKDT 2.2 kt | 5:09 PM AKDT | 8:03 PM AKDT −1.6 kt | 11:07 PM AKDT | 4:30 AM AKDT | 11:30 PM AKDT | 6:36 PM AKDT | 2:57 AM AKDT | ||||
Sat 07 | 2:19 AM AKDT 2.3 kt | 5:14 AM AKDT | 8:33 AM AKDT −2.0 kt | 11:56 AM AKDT | 3:12 PM AKDT 2.6 kt | 6:06 PM AKDT | 8:53 PM AKDT −1.7 kt | 11:58 PM AKDT | 4:29 AM AKDT | 11:31 PM AKDT | 8:07 PM AKDT | 2:54 AM AKDT | ||||
Sun 08 | 2:53 AM AKDT 2.5 kt | 5:52 AM AKDT | 9:07 AM AKDT −2.2 kt | 12:42 PM AKDT | 3:54 PM AKDT 2.9 kt | 6:56 PM AKDT | 9:42 PM AKDT −1.8 kt | 4:28 AM AKDT | 11:32 PM AKDT | 9:44 PM AKDT | 2:51 AM AKDT | |||||
Mon 09 | 12:47 AM AKDT | 3:26 AM AKDT 2.6 kt | 6:28 AM AKDT | 9:39 AM AKDT −2.2 kt | 1:24 PM AKDT | 4:32 PM AKDT 3.0 kt | 7:41 PM AKDT | 10:33 PM AKDT −1.8 kt | 4:27 AM AKDT | 11:34 PM AKDT | 11:27 PM AKDT | 2:49 AM AKDT | ||||
Tue 10 | 1:32 AM AKDT | 4:01 AM AKDT 2.6 kt | 7:04 AM AKDT | 10:11 AM AKDT −2.2 kt | 2:02 PM AKDT | 5:04 PM AKDT 3.1 kt | 8:23 PM AKDT | 11:25 PM AKDT −1.8 kt | Full Moon | 4:26 AM AKDT | 11:35 PM AKDT | 2:49 AM AKDT | ||||
Wed 11 | 2:14 AM AKDT | 4:40 AM AKDT 2.6 kt | 7:40 AM AKDT | 10:44 AM AKDT −2.1 kt | 2:39 PM AKDT | 5:33 PM AKDT 3.0 kt | 9:02 PM AKDT | 4:25 AM AKDT | 11:36 PM AKDT | 1:07 AM AKDT | 2:57 AM AKDT | |||||
Thu 12 | 12:11 AM AKDT −1.8 kt | 2:55 AM AKDT | 5:19 AM AKDT 2.7 kt | 8:16 AM AKDT | 11:19 AM AKDT −2.0 kt | 3:14 PM AKDT | 6:03 PM AKDT 2.9 kt | 9:40 PM AKDT | 4:25 AM AKDT | 11:37 PM AKDT | 2:07 AM AKDT | 3:50 AM AKDT | ||||
Fri 13 | 12:52 AM AKDT −1.8 kt | 3:35 AM AKDT | 6:00 AM AKDT 2.7 kt | 8:55 AM AKDT | 11:55 AM AKDT −2.0 kt | 3:49 PM AKDT | 6:36 PM AKDT 2.9 kt | 10:18 PM AKDT | 4:24 AM AKDT | 11:38 PM AKDT | 2:18 AM AKDT | 5:33 AM AKDT | ||||
Sat 14 | 1:30 AM AKDT −1.8 kt | 4:14 AM AKDT | 6:42 AM AKDT 2.8 kt | 9:35 AM AKDT | 12:32 PM AKDT −2.0 kt | 4:25 PM AKDT | 7:13 PM AKDT 2.9 kt | 10:56 PM AKDT | 4:24 AM AKDT | 11:39 PM AKDT | 2:18 AM AKDT | 7:22 AM AKDT | ||||
Sun 15 | 2:09 AM AKDT −1.8 kt | 4:53 AM AKDT | 7:24 AM AKDT 2.8 kt | 10:19 AM AKDT | 1:13 PM AKDT −2.0 kt | 5:03 PM AKDT | 7:55 PM AKDT 2.9 kt | 11:36 PM AKDT | 4:23 AM AKDT | 11:40 PM AKDT | 2:16 AM AKDT | 9:09 AM AKDT | ||||
Mon 16 | 2:51 AM AKDT −1.7 kt | 5:34 AM AKDT | 8:10 AM AKDT 2.7 kt | 11:06 AM AKDT | 2:01 PM AKDT −2.0 kt | 5:45 PM AKDT | 8:41 PM AKDT 2.8 kt | 4:23 AM AKDT | 11:40 PM AKDT | 2:14 AM AKDT | 10:51 AM AKDT | |||||
Tue 17 | 12:20 AM AKDT | 3:37 AM AKDT −1.7 kt | 6:20 AM AKDT | 9:01 AM AKDT 2.6 kt | 11:59 AM AKDT | 3:03 PM AKDT −2.0 kt | 6:33 PM AKDT | 9:33 PM AKDT 2.8 kt | 4:23 AM AKDT | 11:41 PM AKDT | 2:11 AM AKDT | 12:30 PM AKDT | ||||
Wed 18 | 1:09 AM AKDT | 4:24 AM AKDT −1.7 kt | 7:14 AM AKDT | 9:56 AM AKDT 2.5 kt | 1:03 PM AKDT | 4:13 PM AKDT −1.9 kt | 7:29 PM AKDT | 10:27 PM AKDT 2.7 kt | Last Quarter | 4:23 AM AKDT | 11:41 PM AKDT | 2:08 AM AKDT | 2:09 PM AKDT | |||
Thu 19 | 2:04 AM AKDT | 5:14 AM AKDT −1.8 kt | 8:18 AM AKDT | 10:55 AM AKDT 2.4 kt | 2:19 PM AKDT | 5:21 PM AKDT −1.8 kt | 8:33 PM AKDT | 11:24 PM AKDT 2.6 kt | 4:23 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 2:05 AM AKDT | 3:50 PM AKDT | ||||
Fri 20 | 3:00 AM AKDT | 6:08 AM AKDT −1.9 kt | 9:27 AM AKDT | 12:02 PM AKDT 2.4 kt | 3:37 PM AKDT | 6:35 PM AKDT −1.7 kt | 9:41 PM AKDT | 4:23 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 2:02 AM AKDT | 5:37 PM AKDT | |||||
Sat 21 | 12:26 AM AKDT 2.6 kt | 3:53 AM AKDT | 7:09 AM AKDT −2.1 kt | 10:34 AM AKDT | 1:20 PM AKDT 2.6 kt | 4:50 PM AKDT | 7:50 PM AKDT −1.7 kt | 10:48 PM AKDT | 4:23 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 2:00 AM AKDT | 7:33 PM AKDT | ||||
Sun 22 | 1:32 AM AKDT 2.7 kt | 4:45 AM AKDT | 8:06 AM AKDT −2.3 kt | 11:37 AM AKDT | 2:33 PM AKDT 3.0 kt | 5:55 PM AKDT | 8:54 PM AKDT −1.8 kt | 11:53 PM AKDT | 4:23 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 1:58 AM AKDT | 9:37 PM AKDT | ||||
Mon 23 | 2:32 AM AKDT 2.8 kt | 5:35 AM AKDT | 8:55 AM AKDT −2.4 kt | 12:34 PM AKDT | 3:29 PM AKDT 3.3 kt | 6:51 PM AKDT | 9:54 PM AKDT −1.9 kt | 4:24 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 1:59 AM AKDT | 11:41 PM AKDT | |||||
Tue 24 | 12:52 AM AKDT | 3:24 AM AKDT 3.0 kt | 6:25 AM AKDT | 9:43 AM AKDT −2.4 kt | 1:27 PM AKDT | 4:18 PM AKDT 3.4 kt | 7:41 PM AKDT | 10:59 PM AKDT −2.0 kt | 4:24 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 2:09 AM AKDT | |||||
Wed 25 | 1:45 AM AKDT | 4:14 AM AKDT 3.1 kt | 7:14 AM AKDT | 10:41 AM AKDT −2.3 kt | 2:16 PM AKDT | 5:05 PM AKDT 3.4 kt | 8:27 PM AKDT | 11:58 PM AKDT −2.1 kt | New Moon | 4:25 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 3:05 AM AKDT | 1:03 AM AKDT | |||
Thu 26 | 2:35 AM AKDT | 5:03 AM AKDT 3.1 kt | 8:03 AM AKDT | 11:46 AM AKDT −2.2 kt | 3:03 PM AKDT | 5:49 PM AKDT 3.3 kt | 9:12 PM AKDT | 4:25 AM AKDT | 11:41 PM AKDT | 4:59 AM AKDT | 1:21 AM AKDT | |||||
Fri 27 | 12:45 AM AKDT −2.1 kt | 3:23 AM AKDT | 5:50 AM AKDT 3.1 kt | 8:52 AM AKDT | 12:36 PM AKDT −2.1 kt | 3:50 PM AKDT | 6:30 PM AKDT 3.2 kt | 9:57 PM AKDT | 4:26 AM AKDT | 11:41 PM AKDT | 6:58 AM AKDT | 1:23 AM AKDT | ||||
Sat 28 | 1:27 AM AKDT −2.1 kt | 4:09 AM AKDT | 6:35 AM AKDT 3.1 kt | 9:41 AM AKDT | 1:14 PM AKDT −2.0 kt | 4:33 PM AKDT | 7:10 PM AKDT 3.0 kt | 10:43 PM AKDT | 4:27 AM AKDT | 11:40 PM AKDT | 8:47 AM AKDT | 1:22 AM AKDT | ||||
Sun 29 | 2:07 AM AKDT −2.0 kt | 4:55 AM AKDT | 7:18 AM AKDT 2.9 kt | 10:30 AM AKDT | 1:51 PM AKDT −2.0 kt | 5:15 PM AKDT | 7:50 PM AKDT 2.9 kt | 11:29 PM AKDT | 4:28 AM AKDT | 11:40 PM AKDT | 10:26 AM AKDT | 1:20 AM AKDT | ||||
Mon 30 | 2:50 AM AKDT −1.9 kt | 5:40 AM AKDT | 8:03 AM AKDT 2.7 kt | 11:19 AM AKDT | 2:32 PM AKDT −1.9 kt | 5:55 PM AKDT | 8:34 PM AKDT 2.7 kt | 4:29 AM AKDT | 11:39 PM AKDT | 11:58 AM AKDT | 1:17 AM AKDT |
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The author and the publisher each assume no liability for damages arising from use of these predictions. They are not certified to be correct, and they do not incorporate the effects of tropical storms, El Niño, seismic events, subsidence, uplift, or changes in global sea level.
Web pages copyright © 2005-2025 Mobile Geographics LLC