Leslie, Nova Scotia
47.6167° N, 61.5167° W

July 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Tue 014:09 AM ADT 0.49 m5:09 AM ADT 0.49 m11:35 AM ADT 0.60 m7:49 PM ADT 0.36 m5:12 AM ADT9:07 PM ADT12:11 PM ADT12:10 AM ADT
Wed 023:30 AM ADT 0.49 m7:09 AM ADT 0.46 m12:29 PM ADT 0.53 m7:39 PM ADT 0.43 mFirst Quarter5:13 AM ADT9:06 PM ADT1:18 PM ADT12:24 AM ADT
Thu 032:50 AM ADT 0.52 m9:04 AM ADT 0.43 m5:37 PM ADT 0.47 m6:42 PM ADT 0.47 m5:13 AM ADT9:06 PM ADT2:25 PM ADT12:37 AM ADT
Fri 041:59 AM ADT 0.55 m11:15 AM ADT 0.37 m5:14 AM ADT9:06 PM ADT3:32 PM ADT12:52 AM ADT
Sat 051:48 AM ADT 0.59 m12:37 PM ADT 0.32 m5:15 AM ADT9:05 PM ADT4:41 PM ADT1:09 AM ADT
Sun 062:16 AM ADT 0.61 m1:31 PM ADT 0.28 m5:16 AM ADT9:05 PM ADT5:50 PM ADT1:31 AM ADT
Mon 073:00 AM ADT 0.63 m2:18 PM ADT 0.24 m5:16 AM ADT9:04 PM ADT6:58 PM ADT1:58 AM ADT
Tue 083:49 AM ADT 0.64 m3:04 PM ADT 0.20 m5:17 AM ADT9:04 PM ADT7:59 PM ADT2:35 AM ADT
Wed 094:43 AM ADT 0.65 m3:48 PM ADT 0.16 m5:18 AM ADT9:03 PM ADT8:52 PM ADT3:24 AM ADT
Thu 105:46 AM ADT 0.66 m4:33 PM ADT 0.12 mFull Moon5:19 AM ADT9:03 PM ADT9:33 PM ADT4:24 AM ADT
Fri 117:01 AM ADT 0.68 m5:16 PM ADT 0.10 m5:20 AM ADT9:02 PM ADT10:05 PM ADT5:35 AM ADT
Sat 128:10 AM ADT 0.69 m5:58 PM ADT 0.10 m5:21 AM ADT9:01 PM ADT10:29 PM ADT6:51 AM ADT
Sun 139:11 AM ADT 0.70 m6:37 PM ADT 0.14 m5:22 AM ADT9:01 PM ADT10:49 PM ADT8:09 AM ADT
Mon 1410:06 AM ADT 0.69 m7:13 PM ADT 0.20 m5:23 AM ADT9:00 PM ADT11:07 PM ADT9:27 AM ADT
Tue 1511:03 AM ADT 0.65 m7:39 PM ADT 0.29 m5:24 AM ADT8:59 PM ADT11:23 PM ADT10:44 AM ADT
Wed 161:53 AM ADT 0.47 m5:07 AM ADT 0.45 m12:06 PM ADT 0.58 m7:19 PM ADT 0.39 m5:25 AM ADT8:58 PM ADT11:39 PM ADT12:02 PM ADT
Thu 171:11 AM ADT 0.52 m7:06 AM ADT 0.41 m1:45 PM ADT 0.51 m6:41 PM ADT 0.46 mLast Quarter5:26 AM ADT8:57 PM ADT11:57 PM ADT1:22 PM ADT
Fri 181:12 AM ADT 0.58 m10:00 AM ADT 0.34 m5:27 AM ADT8:56 PM ADT2:44 PM ADT
Sat 191:29 AM ADT 0.64 m11:29 AM ADT 0.26 m5:28 AM ADT8:55 PM ADT12:20 AM ADT4:09 PM ADT
Sun 201:59 AM ADT 0.69 m12:39 PM ADT 0.19 m5:29 AM ADT8:54 PM ADT12:48 AM ADT5:32 PM ADT
Mon 212:41 AM ADT 0.73 m1:40 PM ADT 0.14 m5:30 AM ADT8:53 PM ADT1:28 AM ADT6:49 PM ADT
Tue 223:33 AM ADT 0.75 m2:35 PM ADT 0.10 m5:31 AM ADT8:52 PM ADT2:21 AM ADT7:52 PM ADT
Wed 234:34 AM ADT 0.75 m3:27 PM ADT 0.08 m5:32 AM ADT8:51 PM ADT3:29 AM ADT8:40 PM ADT
Thu 245:48 AM ADT 0.74 m4:16 PM ADT 0.07 mNew Moon5:33 AM ADT8:50 PM ADT4:48 AM ADT9:14 PM ADT
Fri 257:13 AM ADT 0.72 m5:00 PM ADT 0.09 m5:35 AM ADT8:49 PM ADT6:08 AM ADT9:39 PM ADT
Sat 268:27 AM ADT 0.70 m5:39 PM ADT 0.13 m5:36 AM ADT8:48 PM ADT7:27 AM ADT9:58 PM ADT
Sun 279:29 AM ADT 0.68 m6:11 PM ADT 0.19 m5:37 AM ADT8:46 PM ADT8:42 AM ADT10:14 PM ADT
Mon 281:49 AM ADT 0.46 m3:00 AM ADT 0.46 m10:24 AM ADT 0.64 m6:33 PM ADT 0.27 m5:38 AM ADT8:45 PM ADT9:54 AM ADT10:29 PM ADT
Tue 2912:53 AM ADT 0.47 m4:47 AM ADT 0.43 m11:15 AM ADT 0.60 m6:41 PM ADT 0.35 m5:39 AM ADT8:44 PM ADT11:03 AM ADT10:42 PM ADT
Wed 3012:38 AM ADT 0.49 m6:05 AM ADT 0.41 m12:05 PM ADT 0.55 m6:32 PM ADT 0.42 m5:41 AM ADT8:42 PM ADT12:10 PM ADT10:57 PM ADT
Thu 3112:28 AM ADT 0.53 m7:20 AM ADT 0.38 m1:03 PM ADT 0.49 m5:49 PM ADT 0.46 m5:42 AM ADT8:41 PM ADT1:18 PM ADT11:13 PM ADT

NOT FOR NAVIGATION

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  The author and the publisher each assume no liability for damages arising from use of these predictions.  They are not certified to be correct, and they do not incorporate the effects of tropical storms, El Niño, seismic events, subsidence, uplift, or changes in global sea level.

Web pages copyright © 2005-2025 Mobile Geographics LLC