| Day | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 | 12:54 AM AKDT | 2:20 AM AKDT 0.1 kt 4:11 AM AKDT 0.0 kt 5:53 AM AKDT 0.1 kt | 9:24 AM AKDT | 12:21 PM AKDT −0.3 kt | 2:55 PM AKDT | 6:22 PM AKDT 0.2 kt | 10:00 PM AKDT | 8:20 AM AKDT | 5:15 PM AKDT | 4:07 PM AKDT | 2:32 AM AKDT | |||||||||||||
| Sun 02 | 12:25 AM AKDT −0.2 kt | 1:13 AM AKST | 2:17 AM AKST 0.1 kt 3:44 AM AKST 0.0 kt 5:44 AM AKST 0.1 kt | 9:00 AM AKST | 11:53 AM AKST −0.3 kt | 2:08 PM AKST | 6:04 PM AKST 0.3 kt | 9:28 PM AKST | 7:23 AM AKST | 4:13 PM AKST | 3:10 PM AKST | 3:07 AM AKST | ||||||||||||
| Mon 03 | 12:03 AM AKST −0.3 kt | 2:10 AM AKST | 3:19 AM AKST 0.1 kt 4:18 AM AKST 0.1 kt 6:20 AM AKST 0.2 kt | 8:59 AM AKST | 12:20 PM AKST −0.4 kt | 2:32 PM AKST | 6:38 PM AKST 0.3 kt | 9:44 PM AKST | 7:25 AM AKST | 4:11 PM AKST | 3:14 PM AKST | 4:45 AM AKST | ||||||||||||
| Tue 04 | 12:35 AM AKST −0.4 kt | 2:52 AM AKST | 4:37 AM AKST 0.2 kt 5:04 AM AKST 0.2 kt 6:46 AM AKST 0.2 kt | 9:05 AM AKST | 12:41 PM AKST −0.4 kt | 3:01 PM AKST | 7:01 PM AKST 0.3 kt | 9:53 PM AKST | 7:27 AM AKST | 4:09 PM AKST | 3:19 PM AKST | 6:29 AM AKST | ||||||||||||
| Wed 05 | 1:03 AM AKST −0.4 kt | 3:27 AM AKST | 5:24 AM AKST 0.3 kt | 9:29 AM AKST | 1:01 PM AKST −0.4 kt | 3:33 PM AKST | 5:43 PM AKST 0.4 kt | 10:01 PM AKST | Full Moon | 7:29 AM AKST | 4:06 PM AKST | 3:28 PM AKST | 8:20 AM AKST | |||||||||||
| Thu 06 | 1:31 AM AKST −0.4 kt | 4:00 AM AKST | 6:03 AM AKST 0.4 kt | 9:59 AM AKST | 1:27 PM AKST −0.5 kt | 4:07 PM AKST | 6:15 PM AKST 0.5 kt | 10:14 PM AKST | 7:32 AM AKST | 4:04 PM AKST | 3:46 PM AKST | 10:13 AM AKST | ||||||||||||
| Fri 07 | 2:03 AM AKST −0.5 kt | 4:34 AM AKST | 6:43 AM AKST 0.5 kt | 10:33 AM AKST | 2:06 PM AKST −0.5 kt | 4:42 PM AKST | 6:53 PM AKST 0.6 kt | 10:30 PM AKST | 7:34 AM AKST | 4:02 PM AKST | 4:23 PM AKST | 11:55 AM AKST | ||||||||||||
| Sat 08 | 2:41 AM AKST −0.5 kt | 5:12 AM AKST | 7:25 AM AKST 0.6 kt | 11:10 AM AKST | 2:50 PM AKST −0.5 kt | 5:18 PM AKST | 7:33 PM AKST 0.6 kt | 10:50 PM AKST | 7:36 AM AKST | 4:00 PM AKST | 5:32 PM AKST | 1:04 PM AKST | ||||||||||||
| Sun 09 | 3:22 AM AKST −0.5 kt | 5:56 AM AKST | 8:08 AM AKST 0.6 kt | 11:49 AM AKST | 3:33 PM AKST −0.4 kt | 5:56 PM AKST | 8:15 PM AKST 0.6 kt | 11:15 PM AKST | 7:39 AM AKST | 3:58 PM AKST | 7:06 PM AKST | 1:40 PM AKST | ||||||||||||
| Mon 10 | 4:06 AM AKST −0.4 kt | 6:45 AM AKST | 8:50 AM AKST 0.5 kt | 12:39 PM AKST | 4:16 PM AKST −0.3 kt | 6:38 PM AKST | 8:58 PM AKST 0.6 kt | 11:49 PM AKST | 7:41 AM AKST | 3:56 PM AKST | 8:47 PM AKST | 1:57 PM AKST | ||||||||||||
| Tue 11 | 5:03 AM AKST −0.4 kt | 7:42 AM AKST | 9:32 AM AKST 0.4 kt | 1:52 PM AKST | 5:06 PM AKST −0.2 kt | 7:24 PM AKST | 9:41 PM AKST 0.5 kt | Last Quarter | 7:44 AM AKST | 3:54 PM AKST | 10:23 PM AKST | 2:05 PM AKST | ||||||||||||
| Wed 12 | 12:40 AM AKST | 6:32 AM AKST −0.3 kt | 8:47 AM AKST | 10:15 AM AKST 0.2 kt 12:30 PM AKST 0.0 kt 2:00 PM AKST 0.1 kt | 3:13 PM AKST | 6:26 PM AKST −0.2 kt | 8:19 PM AKST | 10:27 PM AKST 0.3 kt | 7:46 AM AKST | 3:52 PM AKST | 11:53 PM AKST | 2:10 PM AKST | ||||||||||||
| Thu 13 | 1:24 AM AKST 0.0 kt 2:09 AM AKST 0.0 kt | 3:10 AM AKST | 7:57 AM AKST −0.2 kt | 10:12 AM AKST | 11:09 AM AKST 0.1 kt | 12:28 PM AKST | 12:53 PM AKST −0.0 kt | 1:16 PM AKST | 3:00 PM AKST 0.1 kt | 5:09 PM AKST | 7:57 PM AKST −0.1 kt | 9:35 PM AKST | 11:27 PM AKST 0.2 kt | 7:48 AM AKST | 3:50 PM AKST | 2:13 PM AKST | ||||||||
| Fri 14 | 1:53 AM AKST 0.0 kt 3:18 AM AKST 0.1 kt | 6:10 AM AKST | 9:27 AM AKST −0.2 kt 12:34 PM AKST −0.0 kt 1:21 PM AKST −0.0 kt | 1:51 PM AKST | 4:09 PM AKST 0.1 kt | 7:26 PM AKST | 9:44 PM AKST −0.1 kt | 11:25 PM AKST | 7:50 AM AKST | 3:48 PM AKST | 1:17 AM AKST | 2:15 PM AKST | ||||||||||||
| Sat 15 | 12:43 AM AKST 0.1 kt 2:33 AM AKST 0.0 kt 4:41 AM AKST 0.1 kt | 7:53 AM AKST | 10:37 AM AKST −0.3 kt | 1:09 PM AKST | 5:10 PM AKST 0.2 kt | 8:38 PM AKST | 10:55 PM AKST −0.2 kt | 7:53 AM AKST | 3:46 PM AKST | 2:38 AM AKST | 2:17 PM AKST | |||||||||||||
| Sun 16 | 12:50 AM AKST | 1:51 AM AKST 0.1 kt 3:12 AM AKST 0.0 kt 5:30 AM AKST 0.1 kt | 8:51 AM AKST | 11:22 AM AKST −0.3 kt | 1:35 PM AKST | 5:49 PM AKST 0.2 kt | 9:21 PM AKST | 11:40 PM AKST −0.3 kt | 7:55 AM AKST | 3:44 PM AKST | 3:58 AM AKST | 2:19 PM AKST | ||||||||||||
| Mon 17 | 1:47 AM AKST | 2:55 AM AKST 0.1 kt 3:44 AM AKST 0.1 kt 5:57 AM AKST 0.2 kt | 9:20 AM AKST | 11:57 AM AKST −0.4 kt | 2:07 PM AKST | 6:16 PM AKST 0.3 kt | 9:47 PM AKST | 7:57 AM AKST | 3:42 PM AKST | 5:19 AM AKST | 2:23 PM AKST | |||||||||||||
| Tue 18 | 12:18 AM AKST −0.4 kt | 2:29 AM AKST | 6:17 AM AKST 0.2 kt | 9:26 AM AKST | 12:29 PM AKST −0.4 kt | 2:41 PM AKST | 6:31 PM AKST 0.3 kt | 9:53 PM AKST | 7:59 AM AKST | 3:40 PM AKST | 6:42 AM AKST | 2:27 PM AKST | ||||||||||||
| Wed 19 | 12:53 AM AKST −0.5 kt | 3:06 AM AKST | 6:20 AM AKST 0.3 kt | 9:28 AM AKST | 12:58 PM AKST −0.5 kt | 3:16 PM AKST | 5:20 PM AKST 0.4 kt | 9:41 PM AKST | New Moon | 8:02 AM AKST | 3:39 PM AKST | 8:07 AM AKST | 2:35 PM AKST | |||||||||||
| Thu 20 | 1:26 AM AKST −0.5 kt | 3:41 AM AKST | 6:01 AM AKST 0.4 kt | 9:49 AM AKST | 1:26 PM AKST −0.5 kt | 3:50 PM AKST | 5:52 PM AKST 0.5 kt | 9:44 PM AKST | 8:04 AM AKST | 3:37 PM AKST | 9:32 AM AKST | 2:49 PM AKST | ||||||||||||
| Fri 21 | 1:59 AM AKST −0.5 kt | 4:16 AM AKST | 6:33 AM AKST 0.6 kt | 10:17 AM AKST | 1:53 PM AKST −0.5 kt | 4:22 PM AKST | 6:29 PM AKST 0.6 kt | 10:01 PM AKST | 8:06 AM AKST | 3:35 PM AKST | 10:50 AM AKST | 3:15 PM AKST | ||||||||||||
| Sat 22 | 2:32 AM AKST −0.5 kt | 4:53 AM AKST | 7:11 AM AKST 0.6 kt | 10:48 AM AKST | 2:21 PM AKST −0.5 kt | 4:55 PM AKST | 7:07 PM AKST 0.6 kt | 10:26 PM AKST | 8:08 AM AKST | 3:34 PM AKST | 11:51 AM AKST | 4:02 PM AKST | ||||||||||||
| Sun 23 | 3:04 AM AKST −0.5 kt | 5:33 AM AKST | 7:50 AM AKST 0.6 kt | 11:21 AM AKST | 2:50 PM AKST −0.4 kt | 5:27 PM AKST | 7:48 PM AKST 0.6 kt | 10:56 PM AKST | 8:10 AM AKST | 3:32 PM AKST | 12:29 PM AKST | 5:12 PM AKST | ||||||||||||
| Mon 24 | 3:35 AM AKST −0.4 kt | 6:18 AM AKST | 8:29 AM AKST 0.5 kt | 11:56 AM AKST | 3:19 PM AKST −0.4 kt | 6:00 PM AKST | 8:28 PM AKST 0.6 kt | 11:30 PM AKST | 8:12 AM AKST | 3:31 PM AKST | 12:50 PM AKST | 6:37 PM AKST | ||||||||||||
| Tue 25 | 4:02 AM AKST −0.4 kt | 7:07 AM AKST | 9:06 AM AKST 0.4 kt | 12:35 PM AKST | 3:49 PM AKST −0.3 kt | 6:35 PM AKST | 9:08 PM AKST 0.6 kt | 8:14 AM AKST | 3:30 PM AKST | 1:02 PM AKST | 8:07 PM AKST | |||||||||||||
| Wed 26 | 12:09 AM AKST | 4:10 AM AKST −0.3 kt | 8:01 AM AKST | 9:42 AM AKST 0.3 kt | 1:35 PM AKST | 4:21 PM AKST −0.2 kt | 7:13 PM AKST | 9:47 PM AKST 0.4 kt | 8:16 AM AKST | 3:28 PM AKST | 1:08 PM AKST | 9:37 PM AKST | ||||||||||||
| Thu 27 | 12:54 AM AKST | 4:22 AM AKST −0.2 kt 5:51 AM AKST −0.2 kt 6:46 AM AKST −0.2 kt | 9:00 AM AKST | 10:20 AM AKST 0.1 kt | 12:00 PM AKST | 12:27 PM AKST −0.0 kt | 12:58 PM AKST | 2:01 PM AKST 0.0 kt | 2:53 PM AKST | 4:59 PM AKST −0.1 kt | 7:56 PM AKST | 10:28 PM AKST 0.3 kt | First Quarter | 8:18 AM AKST | 3:27 PM AKST | 1:13 PM AKST | 11:07 PM AKST | |||||||
| Fri 28 | 1:15 AM AKST | 1:27 AM AKST −0.0 kt | 1:41 AM AKST | 2:12 AM AKST 0.0 kt | 2:34 AM AKST | 4:48 AM AKST −0.1 kt 6:17 AM AKST −0.1 kt 8:18 AM AKST −0.1 kt | 10:21 AM AKST | 11:12 AM AKST 0.0 kt | 12:08 PM AKST | 12:54 PM AKST −0.0 kt | 1:35 PM AKST | 2:58 PM AKST 0.1 kt | 4:21 PM AKST | 6:03 PM AKST −0.1 kt | 9:01 PM AKST | 11:23 PM AKST 0.1 kt | 8:20 AM AKST | 3:25 PM AKST | 1:16 PM AKST | |||||
| Sat 29 | 1:22 AM AKST | 1:59 AM AKST −0.0 kt | 2:54 AM AKST | 3:20 AM AKST 0.0 kt | 3:46 AM AKST | 5:28 AM AKST −0.0 kt 6:57 AM AKST −0.0 kt 9:55 AM AKST −0.1 kt | 12:00 PM AKST | 12:35 PM AKST 0.0 kt 1:32 PM AKST 0.0 kt 3:59 PM AKST 0.1 kt | 7:11 PM AKST | 10:10 PM AKST −0.1 kt | 11:31 PM AKST | 8:22 AM AKST | 3:24 PM AKST | 1:19 PM AKST | 12:37 AM AKST | |||||||||
| Sun 30 | 12:39 AM AKST 0.1 kt | 1:52 AM AKST | 2:42 AM AKST −0.0 kt | 3:42 AM AKST | 4:33 AM AKST 0.0 kt | 5:33 AM AKST | 6:35 AM AKST −0.0 kt 7:36 AM AKST −0.0 kt 10:49 AM AKST −0.2 kt | 12:36 PM AKST | 1:41 PM AKST 0.1 kt 2:30 PM AKST 0.1 kt 4:55 PM AKST 0.2 kt | 8:36 PM AKST | 11:06 PM AKST −0.2 kt | 8:24 AM AKST | 3:23 PM AKST | 1:22 PM AKST | 2:10 AM AKST |
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The author and the publisher each assume no liability for damages arising from use of these predictions. They are not certified to be correct, and they do not incorporate the effects of tropical storms, El Niño, seismic events, subsidence, uplift, or changes in global sea level.
Web pages copyright © 2005-2025 Mobile Geographics LLC