Day | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 01 | 3:14 AM AKDT −3.3 kt | 5:50 AM AKDT | 7:54 AM AKDT 2.8 kt | 11:21 AM AKDT | 3:17 PM AKDT −3.5 kt | 6:19 PM AKDT | 8:33 PM AKDT 2.7 kt | 4:41 AM AKDT | 11:24 PM AKDT | 11:22 AM AKDT | 3:14 AM AKDT | |||||
Mon 02 | 12:31 AM AKDT | 4:04 AM AKDT −3.1 kt | 6:46 AM AKDT | 8:52 AM AKDT 2.4 kt | 12:20 PM AKDT | 4:05 PM AKDT −3.2 kt | 7:14 PM AKDT | 9:36 PM AKDT 2.5 kt | First Quarter | 4:40 AM AKDT | 11:26 PM AKDT | 12:56 PM AKDT | 3:12 AM AKDT | |||
Tue 03 | 1:24 AM AKDT | 4:59 AM AKDT −2.9 kt | 7:49 AM AKDT | 10:02 AM AKDT 2.2 kt | 1:23 PM AKDT | 5:01 PM AKDT −2.9 kt | 8:11 PM AKDT | 10:50 PM AKDT 2.4 kt | 4:38 AM AKDT | 11:28 PM AKDT | 2:23 PM AKDT | 3:09 AM AKDT | ||||
Wed 04 | 2:16 AM AKDT | 6:04 AM AKDT −3.0 kt | 8:55 AM AKDT | 11:34 AM AKDT 2.1 kt | 2:31 PM AKDT | 6:14 PM AKDT −2.7 kt | 9:10 PM AKDT | 4:37 AM AKDT | 11:29 PM AKDT | 3:48 PM AKDT | 3:06 AM AKDT | |||||
Thu 05 | 12:06 AM AKDT 2.4 kt | 3:07 AM AKDT | 7:12 AM AKDT −3.2 kt | 9:58 AM AKDT | 12:58 PM AKDT 2.4 kt | 3:39 PM AKDT | 7:31 PM AKDT −2.7 kt | 10:07 PM AKDT | 4:35 AM AKDT | 11:31 PM AKDT | 5:13 PM AKDT | 3:03 AM AKDT | ||||
Fri 06 | 1:06 AM AKDT 2.6 kt | 3:55 AM AKDT | 8:09 AM AKDT −3.6 kt | 10:55 AM AKDT | 1:57 PM AKDT 2.8 kt | 4:44 PM AKDT | 8:31 PM AKDT −2.9 kt | 11:02 PM AKDT | 4:34 AM AKDT | 11:32 PM AKDT | 6:39 PM AKDT | 3:00 AM AKDT | ||||
Sat 07 | 1:52 AM AKDT 2.7 kt | 4:40 AM AKDT | 8:57 AM AKDT −3.9 kt | 11:46 AM AKDT | 2:46 PM AKDT 3.3 kt | 5:44 PM AKDT | 9:23 PM AKDT −3.1 kt | 11:52 PM AKDT | 4:33 AM AKDT | 11:34 PM AKDT | 8:10 PM AKDT | 2:57 AM AKDT | ||||
Sun 08 | 2:31 AM AKDT 2.9 kt | 5:21 AM AKDT | 9:41 AM AKDT −4.1 kt | 12:31 PM AKDT | 3:29 PM AKDT 3.6 kt | 6:35 PM AKDT | 10:11 PM AKDT −3.3 kt | 4:32 AM AKDT | 11:35 PM AKDT | 9:47 PM AKDT | 2:54 AM AKDT | |||||
Mon 09 | 12:39 AM AKDT | 3:05 AM AKDT 2.9 kt | 6:01 AM AKDT | 10:21 AM AKDT −4.2 kt | 1:12 PM AKDT | 4:06 PM AKDT 3.7 kt | 7:20 PM AKDT | 10:55 PM AKDT −3.4 kt | 4:31 AM AKDT | 11:36 PM AKDT | 11:29 PM AKDT | 2:53 AM AKDT | ||||
Tue 10 | 1:23 AM AKDT | 3:39 AM AKDT 3.0 kt | 6:38 AM AKDT | 10:58 AM AKDT −4.1 kt | 1:51 PM AKDT | 4:37 PM AKDT 3.7 kt | 8:01 PM AKDT | 11:36 PM AKDT −3.4 kt | Full Moon | 4:30 AM AKDT | 11:38 PM AKDT | 2:53 AM AKDT | ||||
Wed 11 | 2:04 AM AKDT | 4:14 AM AKDT 3.1 kt | 7:15 AM AKDT | 11:32 AM AKDT −4.0 kt | 2:29 PM AKDT | 5:02 PM AKDT 3.7 kt | 8:40 PM AKDT | 4:29 AM AKDT | 11:39 PM AKDT | 1:09 AM AKDT | 3:02 AM AKDT | |||||
Thu 12 | 12:13 AM AKDT −3.4 kt | 2:44 AM AKDT | 4:50 AM AKDT 3.2 kt | 7:52 AM AKDT | 12:03 PM AKDT −3.9 kt | 3:06 PM AKDT | 5:30 PM AKDT 3.6 kt | 9:17 PM AKDT | 4:28 AM AKDT | 11:40 PM AKDT | 2:09 AM AKDT | 3:56 AM AKDT | ||||
Fri 13 | 12:47 AM AKDT −3.4 kt | 3:23 AM AKDT | 5:29 AM AKDT 3.3 kt | 8:30 AM AKDT | 12:34 PM AKDT −3.9 kt | 3:44 PM AKDT | 6:02 PM AKDT 3.6 kt | 9:53 PM AKDT | 4:28 AM AKDT | 11:41 PM AKDT | 2:20 AM AKDT | 5:37 AM AKDT | ||||
Sat 14 | 1:21 AM AKDT −3.4 kt | 4:02 AM AKDT | 6:09 AM AKDT 3.4 kt | 9:11 AM AKDT | 1:08 PM AKDT −3.9 kt | 4:22 PM AKDT | 6:40 PM AKDT 3.6 kt | 10:31 PM AKDT | 4:27 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 2:21 AM AKDT | 7:26 AM AKDT | ||||
Sun 15 | 1:56 AM AKDT −3.4 kt | 4:42 AM AKDT | 6:52 AM AKDT 3.5 kt | 9:56 AM AKDT | 1:46 PM AKDT −4.0 kt | 5:02 PM AKDT | 7:22 PM AKDT 3.6 kt | 11:11 PM AKDT | 4:27 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 2:19 AM AKDT | 9:13 AM AKDT | ||||
Mon 16 | 2:34 AM AKDT −3.5 kt | 5:26 AM AKDT | 7:38 AM AKDT 3.4 kt | 10:46 AM AKDT | 2:29 PM AKDT −4.0 kt | 5:45 PM AKDT | 8:08 PM AKDT 3.6 kt | 11:54 PM AKDT | 4:27 AM AKDT | 11:43 PM AKDT | 2:17 AM AKDT | 10:55 AM AKDT | ||||
Tue 17 | 3:16 AM AKDT −3.6 kt | 6:15 AM AKDT | 8:30 AM AKDT 3.3 kt | 11:41 AM AKDT | 3:16 PM AKDT −3.8 kt | 6:34 PM AKDT | 9:00 PM AKDT 3.5 kt | 4:27 AM AKDT | 11:44 PM AKDT | 2:14 AM AKDT | 12:34 PM AKDT | |||||
Wed 18 | 12:42 AM AKDT | 4:03 AM AKDT −3.6 kt | 7:12 AM AKDT | 9:27 AM AKDT 3.1 kt | 12:43 PM AKDT | 4:08 PM AKDT −3.6 kt | 7:29 PM AKDT | 9:57 PM AKDT 3.4 kt | Last Quarter | 4:26 AM AKDT | 11:44 PM AKDT | 2:11 AM AKDT | 2:13 PM AKDT | |||
Thu 19 | 1:33 AM AKDT | 4:56 AM AKDT −3.7 kt | 8:16 AM AKDT | 10:31 AM AKDT 3.0 kt | 1:55 PM AKDT | 5:09 PM AKDT −3.3 kt | 8:31 PM AKDT | 10:57 PM AKDT 3.2 kt | 4:26 AM AKDT | 11:44 PM AKDT | 2:08 AM AKDT | 3:54 PM AKDT | ||||
Fri 20 | 2:28 AM AKDT | 5:59 AM AKDT −3.8 kt | 9:23 AM AKDT | 11:41 AM AKDT 3.0 kt | 3:10 PM AKDT | 6:27 PM AKDT −3.0 kt | 9:37 PM AKDT | 4:27 AM AKDT | 11:45 PM AKDT | 2:06 AM AKDT | 5:41 PM AKDT | |||||
Sat 21 | 12:01 AM AKDT 3.2 kt | 3:23 AM AKDT | 7:12 AM AKDT −4.0 kt | 10:27 AM AKDT | 12:58 PM AKDT 3.2 kt | 4:23 PM AKDT | 7:55 PM AKDT −3.1 kt | 10:42 PM AKDT | 4:27 AM AKDT | 11:45 PM AKDT | 2:03 AM AKDT | 7:36 PM AKDT | ||||
Sun 22 | 1:07 AM AKDT 3.2 kt | 4:19 AM AKDT | 8:22 AM AKDT −4.3 kt | 11:27 AM AKDT | 2:08 PM AKDT 3.6 kt | 5:31 PM AKDT | 9:07 PM AKDT −3.4 kt | 11:43 PM AKDT | 4:27 AM AKDT | 11:45 PM AKDT | 2:02 AM AKDT | 9:40 PM AKDT | ||||
Mon 23 | 2:06 AM AKDT 3.4 kt | 5:13 AM AKDT | 9:25 AM AKDT −4.6 kt | 12:22 PM AKDT | 3:04 PM AKDT 4.0 kt | 6:32 PM AKDT | 10:10 PM AKDT −3.7 kt | 4:27 AM AKDT | 11:45 PM AKDT | 2:03 AM AKDT | 11:44 PM AKDT | |||||
Tue 24 | 12:39 AM AKDT | 2:59 AM AKDT 3.6 kt | 6:06 AM AKDT | 10:23 AM AKDT −4.8 kt | 1:13 PM AKDT | 3:52 PM AKDT 4.1 kt | 7:25 PM AKDT | 11:05 PM AKDT −3.9 kt | 4:28 AM AKDT | 11:45 PM AKDT | 2:14 AM AKDT | |||||
Wed 25 | 1:30 AM AKDT | 3:48 AM AKDT 3.7 kt | 6:57 AM AKDT | 11:17 AM AKDT −4.8 kt | 2:02 PM AKDT | 4:37 PM AKDT 4.2 kt | 8:14 PM AKDT | 11:55 PM AKDT −4.1 kt | New Moon | 4:29 AM AKDT | 11:44 PM AKDT | 3:10 AM AKDT | 1:05 AM AKDT | |||
Thu 26 | 2:19 AM AKDT | 4:35 AM AKDT 3.8 kt | 7:46 AM AKDT | 12:07 PM AKDT −4.8 kt | 2:49 PM AKDT | 5:18 PM AKDT 4.1 kt | 9:00 PM AKDT | 4:29 AM AKDT | 11:44 PM AKDT | 5:04 AM AKDT | 1:23 AM AKDT | |||||
Fri 27 | 12:41 AM AKDT −4.1 kt | 3:06 AM AKDT | 5:20 AM AKDT 3.8 kt | 8:35 AM AKDT | 12:51 PM AKDT −4.7 kt | 3:35 PM AKDT | 5:58 PM AKDT 3.9 kt | 9:45 PM AKDT | 4:30 AM AKDT | 11:43 PM AKDT | 7:02 AM AKDT | 1:26 AM AKDT | ||||
Sat 28 | 1:24 AM AKDT −4.1 kt | 3:52 AM AKDT | 6:03 AM AKDT 3.7 kt | 9:23 AM AKDT | 1:32 PM AKDT −4.5 kt | 4:19 PM AKDT | 6:38 PM AKDT 3.7 kt | 10:29 PM AKDT | 4:31 AM AKDT | 11:43 PM AKDT | 8:51 AM AKDT | 1:25 AM AKDT | ||||
Sun 29 | 2:06 AM AKDT −3.9 kt | 4:38 AM AKDT | 6:48 AM AKDT 3.5 kt | 10:11 AM AKDT | 2:10 PM AKDT −4.2 kt | 5:03 PM AKDT | 7:19 PM AKDT 3.5 kt | 11:11 PM AKDT | 4:32 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 10:30 AM AKDT | 1:23 AM AKDT | ||||
Mon 30 | 2:47 AM AKDT −3.8 kt | 5:26 AM AKDT | 7:34 AM AKDT 3.2 kt | 11:00 AM AKDT | 2:47 PM AKDT −3.9 kt | 5:46 PM AKDT | 8:04 PM AKDT 3.3 kt | 11:53 PM AKDT | 4:33 AM AKDT | 11:41 PM AKDT | 12:01 PM AKDT | 1:20 AM AKDT |
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The author and the publisher each assume no liability for damages arising from use of these predictions. They are not certified to be correct, and they do not incorporate the effects of tropical storms, El Niño, seismic events, subsidence, uplift, or changes in global sea level.
Web pages copyright © 2005-2025 Mobile Geographics LLC