Day | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 01 | 1:40 AM HST −0.3 kt | 5:03 AM HST | 9:40 AM HST 1.1 kt 2:15 PM HST 0.1 kt 3:13 PM HST 0.1 kt | 4:37 PM HST | 8:19 PM HST −0.6 kt | 5:49 AM HST | 7:10 PM HST | 11:27 AM HST | ||||||||||||
Mon 02 | 12:30 AM HST −0.0 kt 1:49 AM HST −0.0 kt | 2:57 AM HST | 3:50 AM HST 0.0 kt 4:41 AM HST 0.0 kt 10:30 AM HST 1.0 kt 3:13 PM HST 0.0 kt 3:33 PM HST 0.0 kt | 4:38 PM HST | 8:55 PM HST −0.7 kt | First Quarter | 5:49 AM HST | 7:11 PM HST | 12:20 PM HST | 12:31 AM HST | ||||||||||
Tue 03 | 12:09 AM HST | 3:28 AM HST 0.2 kt 5:44 AM HST 0.1 kt 11:05 AM HST 1.0 kt | 2:43 PM HST | 9:17 PM HST −0.7 kt | 5:49 AM HST | 7:11 PM HST | 1:11 PM HST | 1:04 AM HST | ||||||||||||
Wed 04 | 12:17 AM HST | 3:13 AM HST 0.4 kt 6:49 AM HST 0.2 kt 11:36 AM HST 1.0 kt | 3:02 PM HST | 9:17 PM HST −0.6 kt | 5:49 AM HST | 7:12 PM HST | 2:00 PM HST | 1:34 AM HST | ||||||||||||
Thu 05 | 12:30 AM HST | 3:30 AM HST 0.5 kt 7:52 AM HST 0.1 kt 12:13 PM HST 1.0 kt | 3:45 PM HST | 8:36 PM HST −0.6 kt | 5:49 AM HST | 7:12 PM HST | 2:48 PM HST | 2:04 AM HST | ||||||||||||
Fri 06 | 12:49 AM HST | 3:51 AM HST 0.6 kt | 7:57 AM HST | 8:32 AM HST −0.0 kt | 9:03 AM HST | 1:12 PM HST 1.0 kt | 4:47 PM HST | 8:44 PM HST −0.7 kt | 5:49 AM HST | 7:12 PM HST | 3:38 PM HST | 2:35 AM HST | ||||||||
Sat 07 | 1:07 AM HST | 4:09 AM HST 0.6 kt | 7:13 AM HST | 9:03 AM HST −0.3 kt | 10:33 AM HST | 2:42 PM HST 1.0 kt | 6:05 PM HST | 9:11 PM HST −0.7 kt | 5:49 AM HST | 7:13 PM HST | 4:29 PM HST | 3:08 AM HST | ||||||||
Sun 08 | 1:21 AM HST | 4:25 AM HST 0.7 kt | 7:08 AM HST | 9:34 AM HST −0.6 kt | 11:59 AM HST | 3:53 PM HST 1.2 kt | 7:18 PM HST | 9:42 PM HST −0.7 kt | 5:49 AM HST | 7:13 PM HST | 5:22 PM HST | 3:44 AM HST | ||||||||
Mon 09 | 1:29 AM HST | 4:47 AM HST 0.8 kt | 7:26 AM HST | 10:05 AM HST −0.9 kt | 1:26 PM HST | 4:57 PM HST 1.3 kt | 8:10 PM HST | 10:16 PM HST −0.6 kt | 5:49 AM HST | 7:13 PM HST | 6:17 PM HST | 4:24 AM HST | ||||||||
Tue 10 | 1:42 AM HST | 5:17 AM HST 1.0 kt | 7:56 AM HST | 10:39 AM HST −1.1 kt | 2:27 PM HST | 5:50 PM HST 1.3 kt | 8:47 PM HST | 10:52 PM HST −0.6 kt | Full Moon | 5:49 AM HST | 7:14 PM HST | 7:13 PM HST | 5:09 AM HST | |||||||
Wed 11 | 2:05 AM HST | 5:51 AM HST 1.2 kt | 8:31 AM HST | 11:14 AM HST −1.1 kt | 3:11 PM HST | 6:27 PM HST 1.2 kt | 9:15 PM HST | 11:31 PM HST −0.6 kt | 5:49 AM HST | 7:14 PM HST | 8:07 PM HST | 5:59 AM HST | ||||||||
Thu 12 | 2:35 AM HST | 6:25 AM HST 1.3 kt | 9:07 AM HST | 11:41 AM HST −0.9 kt | 3:38 PM HST | 6:57 PM HST 1.0 kt | 9:36 PM HST | 5:50 AM HST | 7:14 PM HST | 8:59 PM HST | 6:54 AM HST | |||||||||
Fri 13 | 12:04 AM HST −0.7 kt | 3:08 AM HST | 6:57 AM HST 1.3 kt | 9:44 AM HST | 12:04 PM HST −0.8 kt | 3:39 PM HST | 7:21 PM HST 0.8 kt | 9:58 PM HST | 5:50 AM HST | 7:15 PM HST | 9:47 PM HST | 7:51 AM HST | ||||||||
Sat 14 | 12:32 AM HST −0.6 kt | 3:42 AM HST | 7:29 AM HST 1.1 kt | 10:19 AM HST | 12:30 PM HST −0.7 kt | 3:21 PM HST | 7:41 PM HST 0.6 kt | 10:30 PM HST | 5:50 AM HST | 7:15 PM HST | 10:30 PM HST | 8:50 AM HST | ||||||||
Sun 15 | 12:58 AM HST −0.5 kt | 4:04 AM HST | 8:01 AM HST 0.9 kt | 10:52 AM HST | 1:00 PM HST −0.6 kt | 3:29 PM HST | 7:42 PM HST 0.4 kt | 11:26 PM HST | 5:50 AM HST | 7:15 PM HST | 11:10 PM HST | 9:49 AM HST | ||||||||
Mon 16 | 1:23 AM HST −0.3 kt | 3:34 AM HST | 8:40 AM HST 0.7 kt | 11:27 AM HST | 1:38 PM HST −0.7 kt | 4:25 PM HST | 6:49 PM HST 0.2 kt 8:38 PM HST 0.2 kt 10:28 PM HST 0.2 kt | 5:50 AM HST | 7:16 PM HST | 11:47 PM HST | 10:46 AM HST | |||||||||
Tue 17 | 1:00 AM HST | 1:44 AM HST −0.0 kt | 2:27 AM HST | 9:44 AM HST 0.6 kt | 12:10 PM HST | 2:28 PM HST −0.7 kt | 6:53 PM HST | 7:15 PM HST 0.0 kt | 7:38 PM HST | 8:47 PM HST −0.0 kt | 9:35 PM HST | 11:46 PM HST 0.2 kt | 5:50 AM HST | 7:16 PM HST | 11:43 AM HST | |||||
Wed 18 | 1:50 AM HST 0.2 kt 10:41 AM HST 0.7 kt | 1:06 PM HST | 3:41 PM HST −0.7 kt 7:47 PM HST −0.3 kt 8:49 PM HST −0.3 kt | 11:01 PM HST | Last Quarter | 5:50 AM HST | 7:16 PM HST | 12:22 AM HST | 12:40 PM HST | |||||||||||
Thu 19 | 11:26 AM HST 0.9 kt | 2:23 PM HST | 5:09 PM HST −0.7 kt 7:40 PM HST −0.6 kt 8:15 PM HST −0.6 kt | 5:51 AM HST | 7:16 PM HST | 12:58 AM HST | 1:39 PM HST | |||||||||||||
Fri 20 | 12:29 AM HST | 7:01 AM HST 0.5 kt 8:10 AM HST 0.5 kt 12:19 PM HST 1.0 kt | 3:59 PM HST | 8:54 PM HST −0.8 kt | 5:51 AM HST | 7:17 PM HST | 1:36 AM HST | 2:40 PM HST | ||||||||||||
Sat 21 | 1:48 AM HST | 4:17 AM HST 0.3 kt 5:47 AM HST 0.3 kt 6:55 AM HST 0.3 kt 8:41 AM HST 0.3 kt 2:03 PM HST 1.0 kt | 5:41 PM HST | 9:32 PM HST −0.8 kt | 5:51 AM HST | 7:17 PM HST | 2:17 AM HST | 3:45 PM HST | ||||||||||||
Sun 22 | 2:29 AM HST | 4:41 AM HST 0.4 kt | 8:33 AM HST | 9:12 AM HST −0.0 kt | 9:49 AM HST | 3:40 PM HST 1.2 kt | 7:15 PM HST | 10:15 PM HST −0.8 kt | 5:51 AM HST | 7:17 PM HST | 3:03 AM HST | 4:53 PM HST | ||||||||
Mon 23 | 2:49 AM HST | 5:09 AM HST 0.5 kt | 7:45 AM HST | 9:51 AM HST −0.3 kt | 12:41 PM HST | 4:59 PM HST 1.3 kt | 8:18 PM HST | 11:15 PM HST −0.7 kt | 5:51 AM HST | 7:17 PM HST | 3:57 AM HST | 6:02 PM HST | ||||||||
Tue 24 | 2:59 AM HST | 5:39 AM HST 0.8 kt | 8:11 AM HST | 10:55 AM HST −0.5 kt | 2:38 PM HST | 6:02 PM HST 1.3 kt | 9:03 PM HST | 5:52 AM HST | 7:17 PM HST | 4:57 AM HST | 7:09 PM HST | |||||||||
Wed 25 | 12:10 AM HST −0.6 kt | 3:06 AM HST | 6:08 AM HST 1.1 kt | 8:50 AM HST | 12:58 PM HST −0.7 kt | 3:53 PM HST | 6:48 PM HST 1.2 kt | 9:36 PM HST | New Moon | 5:52 AM HST | 7:17 PM HST | 6:02 AM HST | 8:10 PM HST | |||||||
Thu 26 | 12:38 AM HST −0.6 kt | 3:13 AM HST | 6:35 AM HST 1.3 kt | 9:34 AM HST | 1:47 PM HST −0.7 kt | 5:01 PM HST | 7:26 PM HST 0.9 kt | 10:03 PM HST | 5:52 AM HST | 7:18 PM HST | 7:09 AM HST | 9:03 PM HST | ||||||||
Fri 27 | 12:59 AM HST −0.5 kt | 3:23 AM HST | 7:02 AM HST 1.4 kt | 10:20 AM HST | 2:54 PM HST −0.6 kt | 6:04 PM HST | 8:04 PM HST 0.5 kt | 10:31 PM HST | 5:53 AM HST | 7:18 PM HST | 8:13 AM HST | 9:48 PM HST | ||||||||
Sat 28 | 1:15 AM HST −0.4 kt | 3:35 AM HST | 7:28 AM HST 1.4 kt | 10:59 AM HST | 1:20 PM HST −0.4 kt 2:29 PM HST −0.4 kt 4:56 PM HST −0.4 kt | 7:10 PM HST | 8:59 PM HST 0.3 kt | 11:15 PM HST | 5:53 AM HST | 7:18 PM HST | 9:14 AM HST | 10:27 PM HST | ||||||||
Sun 29 | 1:22 AM HST −0.3 kt | 3:41 AM HST | 7:55 AM HST 1.2 kt | 11:25 AM HST | 1:08 PM HST −0.4 kt 3:24 PM HST −0.2 kt 5:58 PM HST −0.3 kt | 8:40 PM HST | 10:48 PM HST 0.2 kt | 5:53 AM HST | 7:18 PM HST | 10:10 AM HST | 11:02 PM HST | |||||||||
Mon 30 | 12:46 AM HST | 1:33 AM HST −0.0 kt | 2:34 AM HST | 8:25 AM HST 1.0 kt | 11:45 AM HST | 1:33 PM HST −0.5 kt 4:14 PM HST −0.2 kt 7:11 PM HST −0.3 kt | 9:36 PM HST | 11:47 PM HST 0.3 kt | 5:53 AM HST | 7:18 PM HST | 11:02 AM HST | 11:34 PM HST |
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The author and the publisher each assume no liability for damages arising from use of these predictions. They are not certified to be correct, and they do not incorporate the effects of tropical storms, El Niño, seismic events, subsidence, uplift, or changes in global sea level.
Web pages copyright © 2005-2025 Mobile Geographics LLC